a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen, Busstation | 06:00 | |||||||||
Wageningen, Lawickse A... | 06:01 | |||||||||
Wageningen, Hof van Ge... | 06:02 | |||||||||
Wageningen, Westhof | 06:03 | |||||||||
Wageningen, Nudenoord | 06:04 | |||||||||
Rhenen, Grebbesluis | 06:06 | |||||||||
Rhenen, Militaire Begr... | 06:07 | |||||||||
Rhenen, Ouwehands Dier... | 06:08 | |||||||||
Rhenen, Station/Tuinlaan | 06:10 | |||||||||
Rhenen, Herenstraat | 06:10 | |||||||||
Rhenen, Stad | 06:11 | |||||||||
Rhenen, Paardenveld | 06:12 | |||||||||
Rhenen, Tasveld | 06:16 | |||||||||
Elst, Veenendaalsestra... | 06:18 | |||||||||
De Klomp, Stat. V'daal... | 05:52 | |||||||||
De Klomp, Griftweg | 05:53 | |||||||||
Veenendaal, Stationsst... | 05:54 | |||||||||
Veenendaal, Korte Dreef | 05:55 | |||||||||
Veenendaal, Zwaaiplein | 05:57 | |||||||||
Veenendaal, Centrum/Wo... | 05:58 | |||||||||
Veenendaal, Politiebureau | 05:58 | |||||||||
Veenendaal, De Grote P... | 05:59 | |||||||||
Veenendaal, Stat. Cent... | 06:01 | |||||||||
Veenendaal, Dennenlaan | 06:02 | |||||||||
Veenendaal, Bergweg | 06:03 | |||||||||
Rhenen, Rhenendael-West | 06:04 | |||||||||
Elst, Franseweg | 06:08 | |||||||||
Elst, Ingenseveerweg | 06:09 | 06:19 | ||||||||
Elst, Kerk | 06:09 | 06:19 | ||||||||
Elst, De Molen | 06:11 | 06:21 | ||||||||
Amerongen, Amerongse Berg | 06:13 | 06:24 | ||||||||
Amerongen, Dorp | 05:38 | 06:14 | 06:25 | |||||||
Amerongen, Galak | 05:38 | 06:14 | 06:25 | |||||||
Leersum, Genista | 05:40 | 06:16 | 06:27 | |||||||
Leersum, Halfeiken | 05:41 | 06:17 | 06:28 | |||||||
Leersum, De Schermerij | 05:41 | 06:18 | 06:29 | |||||||
Leersum, Lomboklaan | 05:42 | 06:19 | 06:30 | |||||||
Leersum, Donderberg | 05:44 | 06:21 | 06:32 | |||||||
Leersum, Hoogstraat | 05:47 | 06:24 | 06:35 | |||||||
Doorn, Sonora | 05:48 | 06:25 | 06:36 | |||||||
Doorn, Kaap Doorn | 05:50 | 06:27 | 06:38 | |||||||
Doorn, Het Zonnehuis | 05:51 | 06:28 | 06:39 | |||||||
Doorn, Centrum | 05:39 | 05:53 | 06:01 | 06:16 | 06:30 | 06:41 | ||||
Doorn, Berkenweg | 05:40 | 05:54 | 06:02 | 06:17 | 06:31 | 06:42 | ||||
Doorn, Woestduinlaan Zuid | 05:41 | 05:55 | 06:03 | 06:18 | 06:32 | 06:43 | ||||
Doorn, Stamerweg | 05:41 | 05:55 | 06:03 | 06:18 | 06:32 | 06:43 | ||||
Doorn, Beukenlaan | 05:42 | 05:56 | 06:04 | 06:19 | 06:33 | 06:44 | ||||
Doorn, Boswijklaan | 05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:20 | 06:34 | 06:45 | ||||
Driebergen, Akkerweg | 05:43 | 05:57 | 06:06 | 06:21 | 06:35 | 06:46 | ||||
Driebergen, Hoge Steeg | 05:44 | 05:58 | 06:07 | 06:22 | 06:36 | 06:47 | ||||
Driebergen, Traaij | 05:46 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:39 | 06:50 | ||||
Driebergen, Rijsenburg | 05:46 | 06:00 | 06:11 | 06:26 | 06:40 | 06:51 | ||||
Driebergen, Beukenstein | 05:48 | 06:02 | 06:12 | 06:27 | 06:41 | 06:52 | ||||
Driebergen, Loolaan/A12 | 05:49 | 06:03 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:55 | ||||
Driebergen, Station Dr... | 05:25 | 05:39 | 05:55 | 06:09 | 06:21 | 06:36 | 06:50 | 06:54 | 07:01 | 07:09 |
Zeist, Nieuw Beerschoten | 05:26 | 05:40 | 05:56 | 06:10 | 06:22 | 06:37 | 06:51 | 06:55 | 07:02 | 07:10 |
Zeist, Heideweg | 05:27 | 05:41 | 05:57 | 06:11 | 06:23 | 06:38 | 06:52 | 06:57 | 07:04 | 07:12 |
Zeist, Molenweg | 05:28 | 05:42 | 05:58 | 06:12 | 06:24 | 06:39 | 06:53 | 06:58 | 07:05 | 07:13 |
Zeist, Het Rond | 05:29 | 05:43 | 05:59 | 06:13 | 06:25 | 06:40 | 06:54 | 07:00 | 07:07 | 07:15 |
Zeist, Van Renesselaan | 05:29 | 05:43 | 05:59 | 06:13 | 06:26 | 06:41 | 06:55 | 07:01 | 07:08 | 07:16 |
Zeist, Griftlaan | 05:31 | 05:45 | 06:01 | 06:15 | 06:27 | 06:42 | 06:56 | 07:02 | 07:09 | 07:18 |
Zeist, Sanatoriumlaan | 05:32 | 05:46 | 06:02 | 06:16 | 06:29 | 06:44 | 06:58 | 07:04 | 07:11 | 07:20 |
Zeist, Jordanlaan | 05:34 | 05:48 | 06:04 | 06:18 | 06:31 | 06:46 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 |
De Bilt, KNMI | 05:36 | 05:50 | 06:06 | 06:20 | 06:33 | 06:48 | 07:02 | 07:11 | 07:18 | 07:26 |
Utrecht, Oorsprongpark | 05:40 | 05:54 | 06:10 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:17 | 07:24 | 07:32 |
Utrecht, Wittevrouwen | 05:41 | 05:55 | 06:11 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:33 |
Utrecht, Stadsschouwburg | 05:43 | 05:57 | 06:13 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:20 | 07:27 | 07:35 |
Utrecht, Janskerkhof | 05:43 | 05:57 | 06:13 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:20 | 07:27 | 07:35 |
Utrecht, Neude | 05:45 | 05:59 | 06:15 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:13 | 07:22 | 07:29 | 07:37 |
Utrecht, CS Jaarbeursz... | 05:50 | 06:04 | 06:20 | 06:34 | 06:50 | 07:05 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:43 |
a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen, Busstation | 06:24 | 06:55 | ||||||||
Wageningen, Lawickse A... | 06:25 | 06:56 | ||||||||
Wageningen, Hof van Ge... | 06:26 | 06:57 | ||||||||
Wageningen, Westhof | 06:28 | 06:59 | ||||||||
Wageningen, Nudenoord | 06:29 | 07:00 | ||||||||
Rhenen, Grebbesluis | 06:31 | 07:02 | ||||||||
Rhenen, Militaire Begr... | 06:32 | 07:03 | ||||||||
Rhenen, Ouwehands Dier... | 06:33 | 07:04 | ||||||||
Rhenen, Station/Tuinlaan | 06:35 | 07:06 | ||||||||
Rhenen, Herenstraat | 06:36 | 07:07 | ||||||||
Rhenen, Stad | 06:36 | 07:08 | ||||||||
Rhenen, Paardenveld | 06:37 | 07:09 | ||||||||
Rhenen, Tasveld | 06:42 | 07:14 | ||||||||
Elst, Veenendaalsestra... | 06:44 | 07:16 | ||||||||
De Klomp, Stat. V'daal... | 06:23 | 06:42 | ||||||||
De Klomp, Griftweg | 06:24 | 06:43 | ||||||||
Veenendaal, Stationsst... | 06:25 | 06:44 | ||||||||
Veenendaal, Korte Dreef | 06:26 | 06:46 | ||||||||
Veenendaal, Zwaaiplein | 06:28 | 06:47 | ||||||||
Veenendaal, Centrum/Wo... | 06:29 | 06:48 | ||||||||
Veenendaal, Politiebureau | 06:29 | 06:49 | ||||||||
Veenendaal, De Grote P... | 06:30 | 06:50 | ||||||||
Veenendaal, Stat. Cent... | 06:32 | 06:52 | ||||||||
Veenendaal, Dennenlaan | 06:33 | 06:53 | ||||||||
Veenendaal, Bergweg | 06:34 | 06:54 | ||||||||
Rhenen, Rhenendael-West | 06:35 | 06:55 | ||||||||
Elst, Franseweg | 06:39 | 06:59 | ||||||||
Elst, Ingenseveerweg | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:18 | ||||||
Elst, Kerk | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:18 | ||||||
Elst, De Molen | 06:42 | 06:47 | 07:02 | 07:20 | ||||||
Amerongen, Amerongse Berg | 06:45 | 06:50 | 07:05 | 07:23 | ||||||
Amerongen, Dorp | 06:46 | 06:51 | 07:06 | 07:24 | ||||||
Amerongen, Galak | 06:46 | 06:51 | 07:06 | 07:24 | ||||||
Leersum, Genista | 06:48 | 06:53 | 07:08 | 07:26 | ||||||
Leersum, Halfeiken | 06:49 | 06:54 | 07:09 | 07:27 | ||||||
Leersum, De Schermerij | 06:50 | 06:55 | 07:10 | 07:28 | ||||||
Leersum, Lomboklaan | 06:51 | 06:56 | 07:11 | 07:29 | ||||||
Leersum, Donderberg | 06:53 | 06:58 | 07:13 | 07:31 | ||||||
Leersum, Hoogstraat | 06:56 | 07:01 | 07:16 | 07:34 | ||||||
Doorn, Sonora | 06:57 | 07:02 | 07:18 | 07:36 | ||||||
Doorn, Kaap Doorn | 06:59 | 07:04 | 07:20 | 07:38 | ||||||
Doorn, Het Zonnehuis | 07:00 | 07:05 | 07:21 | 07:39 | ||||||
Doorn, Centrum | 06:52 | 07:02 | 07:07 | 07:23 | 07:41 | |||||
Doorn, Berkenweg | 06:53 | 07:03 | 07:08 | 07:24 | 07:42 | |||||
Doorn, Woestduinlaan Zuid | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:26 | 07:44 | |||||
Doorn, Stamerweg | 06:56 | 07:06 | 07:11 | 07:27 | 07:45 | |||||
Doorn, Beukenlaan | 06:57 | 07:07 | 07:12 | 07:28 | 07:46 | |||||
Doorn, Boswijklaan | 06:58 | 07:08 | 07:13 | 07:29 | 07:47 | |||||
Driebergen, Akkerweg | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:31 | 07:49 | |||||
Driebergen, Hoge Steeg | 07:01 | 07:11 | 07:16 | 07:32 | 07:50 | |||||
Driebergen, Traaij | 07:04 | 07:14 | 07:19 | 07:35 | 07:53 | |||||
Driebergen, Rijsenburg | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:36 | 07:54 | |||||
Driebergen, Beukenstein | 07:07 | 07:17 | 07:22 | 07:38 | 07:56 | |||||
Driebergen, Loolaan/A12 | 07:09 | 07:19 | 07:24 | 07:40 | 07:58 | |||||
Driebergen, Station Dr... | 07:16 | 07:24 | 07:26 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:49 | 07:56 | 08:05 | 08:11 |
Zeist, Nieuw Beerschoten | 07:17 | 07:25 | 07:27 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:50 | 07:57 | 08:06 | 08:12 |
Zeist, Heideweg | 07:19 | 07:27 | 07:29 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:13 |
Zeist, Molenweg | 07:20 | 07:28 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 07:52 | 08:00 | 08:09 | 08:15 |
Zeist, Het Rond | 07:22 | 07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 07:53 | 08:01 | 08:10 | 08:16 |
Zeist, Van Renesselaan | 07:23 | 07:31 | 07:33 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 07:53 | 08:02 | 08:11 | 08:17 |
Zeist, Griftlaan | 07:25 | 07:33 | 07:35 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:19 |
Zeist, Sanatoriumlaan | 07:27 | 07:35 | 07:37 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 07:56 | 08:06 | 08:14 | 08:21 |
Zeist, Jordanlaan | 07:30 | 07:38 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 07:58 | 08:09 | 08:17 | 08:24 |
De Bilt, KNMI | 07:33 | 07:41 | 07:43 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:00 | 08:11 | 08:19 | 08:26 |
Utrecht, Oorsprongpark | 07:39 | 07:47 | 07:49 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:04 | 08:17 | 08:25 | 08:32 |
Utrecht, Wittevrouwen | 07:40 | 07:48 | 07:50 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:05 | 08:18 | 08:26 | 08:33 |
Utrecht, Stadsschouwburg | 07:42 | 07:50 | 07:52 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:07 | 08:20 | 08:28 | 08:35 |
Utrecht, Janskerkhof | 07:42 | 07:50 | 07:52 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:07 | 08:20 | 08:28 | 08:35 |
Utrecht, Neude | 07:44 | 07:52 | 07:54 | 07:59 | 08:07 | 08:15 | 08:09 | 08:22 | 08:30 | 08:37 |
Utrecht, CS Jaarbeursz... | 07:50 | 07:58 | 08:00 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:15 | 08:28 | 08:36 | 08:43 |
a | b | a | a | a | a | b | a | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen, Busstation | 07:23 | 07:55 | ||||||||
Wageningen, Lawickse A... | 07:25 | 07:57 | ||||||||
Wageningen, Hof van Ge... | 07:26 | 07:58 | ||||||||
Wageningen, Westhof | 07:28 | 08:00 | ||||||||
Wageningen, Nudenoord | 07:29 | 08:01 | ||||||||
Rhenen, Grebbesluis | 07:31 | 08:03 | ||||||||
Rhenen, Militaire Begr... | 07:32 | 08:04 | ||||||||
Rhenen, Ouwehands Dier... | 07:33 | 08:05 | ||||||||
Rhenen, Station/Tuinlaan | 07:35 | 08:07 | ||||||||
Rhenen, Herenstraat | 07:36 | 08:08 | ||||||||
Rhenen, Stad | 07:37 | 08:08 | ||||||||
Rhenen, Paardenveld | 07:38 | 08:09 | ||||||||
Rhenen, Tasveld | 07:43 | 08:14 | ||||||||
Elst, Veenendaalsestra... | 07:45 | 08:16 | ||||||||
De Klomp, Stat. V'daal... | 07:12 | 07:42 | 08:12 | |||||||
De Klomp, Griftweg | 07:13 | 07:43 | 08:13 | |||||||
Veenendaal, Stationsst... | 07:14 | 07:45 | 08:14 | |||||||
Veenendaal, Korte Dreef | 07:16 | 07:46 | 08:16 | |||||||
Veenendaal, Zwaaiplein | 07:17 | 07:48 | 08:17 | |||||||
Veenendaal, Centrum/Wo... | 07:18 | 07:49 | 08:18 | |||||||
Veenendaal, Politiebureau | 07:19 | 07:50 | 08:19 | |||||||
Veenendaal, De Grote P... | 07:20 | 07:51 | 08:20 | |||||||
Veenendaal, Stat. Cent... | 07:22 | 07:53 | 08:22 | |||||||
Veenendaal, Dennenlaan | 07:23 | 07:54 | 08:23 | |||||||
Veenendaal, Bergweg | 07:24 | 07:55 | 08:24 | |||||||
Rhenen, Rhenendael-West | 07:25 | 07:56 | 08:25 | |||||||
Elst, Franseweg | 07:29 | 08:00 | 08:29 | |||||||
Elst, Ingenseveerweg | 07:30 | 07:47 | 08:01 | 08:18 | 08:30 | |||||
Elst, Kerk | 07:30 | 07:47 | 08:01 | 08:18 | 08:30 | |||||
Elst, De Molen | 07:32 | 07:49 | 08:03 | 08:20 | 08:32 | |||||
Amerongen, Amerongse Berg | 07:35 | 07:52 | 08:06 | 08:23 | 08:35 | |||||
Amerongen, Dorp | 07:36 | 07:53 | 08:07 | 08:24 | 08:36 | |||||
Amerongen, Galak | 07:36 | 07:53 | 08:07 | 08:24 | 08:36 | |||||
Leersum, Genista | 07:39 | 07:56 | 08:10 | 08:27 | 08:39 | |||||
Leersum, Halfeiken | 07:40 | 07:57 | 08:11 | 08:28 | 08:40 | |||||
Leersum, De Schermerij | 07:41 | 07:58 | 08:12 | 08:29 | 08:41 | |||||
Leersum, Lomboklaan | 07:42 | 07:59 | 08:13 | 08:30 | 08:42 | |||||
Leersum, Donderberg | 07:44 | 08:01 | 08:15 | 08:32 | 08:44 | |||||
Leersum, Hoogstraat | 07:47 | 08:04 | 08:18 | 08:35 | 08:47 | |||||
Doorn, Sonora | 07:49 | 08:06 | 08:20 | 08:37 | 08:48 | |||||
Doorn, Kaap Doorn | 07:51 | 08:08 | 08:22 | 08:39 | 08:50 | |||||
Doorn, Het Zonnehuis | 07:52 | 08:09 | 08:23 | 08:40 | 08:51 | |||||
Doorn, Centrum | 07:54 | 08:00 | 08:11 | 08:25 | 08:30 | 08:42 | 08:53 | |||
Doorn, Berkenweg | 07:55 | 08:01 | 08:12 | 08:26 | 08:31 | 08:43 | 08:54 | |||
Doorn, Woestduinlaan Zuid | 07:57 | 08:02 | 08:14 | 08:28 | 08:32 | 08:45 | 08:56 | |||
Doorn, Stamerweg | 07:58 | 08:02 | 08:14 | 08:28 | 08:32 | 08:45 | 08:56 | |||
Doorn, Beukenlaan | 07:59 | 08:03 | 08:16 | 08:30 | 08:33 | 08:47 | 08:58 | |||
Doorn, Boswijklaan | 08:00 | 08:04 | 08:16 | 08:30 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | |||
Driebergen, Akkerweg | 08:02 | 08:05 | 08:18 | 08:32 | 08:35 | 08:49 | 09:00 | |||
Driebergen, Hoge Steeg | 08:03 | 08:06 | 08:19 | 08:33 | 08:36 | 08:50 | 09:01 | |||
Driebergen, Traaij | 08:06 | 08:08 | 08:22 | 08:36 | 08:38 | 08:53 | 09:04 | |||
Driebergen, Rijsenburg | 08:07 | 08:08 | 08:22 | 08:36 | 08:38 | 08:53 | 09:04 | |||
Driebergen, Beukenstein | 08:08 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:40 | 08:55 | 09:06 | |||
Driebergen, Loolaan/A12 | 08:11 | 08:12 | 08:26 | 08:40 | 08:42 | 08:57 | 09:08 | |||
Driebergen, Station Dr... | 08:17 | 08:18 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:46 | 08:48 | 08:56 | 09:03 | 09:14 |
Zeist, Nieuw Beerschoten | 08:18 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:42 | 08:47 | 08:49 | 08:57 | 09:04 | 09:15 |
Zeist, Heideweg | 08:20 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:49 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:16 |
Zeist, Molenweg | 08:21 | 08:21 | 08:30 | 08:36 | 08:45 | 08:50 | 08:51 | 09:00 | 09:07 | 09:18 |
Zeist, Het Rond | 08:23 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | 08:46 | 08:52 | 08:52 | 09:01 | 09:08 | 09:19 |
Zeist, Van Renesselaan | 08:24 | 08:22 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:53 | 08:52 | 09:02 | 09:09 | 09:20 |
Zeist, Griftlaan | 08:26 | 08:24 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 08:55 | 08:54 | 09:04 | 09:11 | 09:22 |
Zeist, Sanatoriumlaan | 08:28 | 08:25 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 08:57 | 08:55 | 09:06 | 09:13 | 09:24 |
Zeist, Jordanlaan | 08:31 | 08:27 | 08:39 | 08:46 | 08:54 | 09:00 | 08:57 | 09:09 | 09:16 | 09:27 |
De Bilt, KNMI | 08:34 | 08:29 | 08:41 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 08:59 | 09:11 | 09:18 | 09:29 |
Utrecht, Oorsprongpark | 08:40 | 08:33 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:03 | 09:17 | 09:24 | 09:35 |
Utrecht, Wittevrouwen | 08:41 | 08:34 | 08:48 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:04 | 09:18 | 09:25 | 09:36 |
Utrecht, Stadsschouwburg | 08:43 | 08:36 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:06 | 09:20 | 09:27 | 09:38 |
Utrecht, Janskerkhof | 08:43 | 08:36 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:06 | 09:20 | 09:27 | 09:38 |
Utrecht, Neude | 08:45 | 08:38 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:08 | 09:22 | 09:29 | 09:40 |
Utrecht, CS Jaarbeursz... | 08:51 | 08:44 | 08:58 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:14 | 09:28 | 09:35 | 09:46 |
b | a | a | b | a | a | b | a | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen, Busstation | 08:21 | 08:51 | 09:05 | |||||||
Wageningen, Lawickse A... | 08:22 | 08:52 | 09:06 | |||||||
Wageningen, Hof van Ge... | 08:23 | 08:53 | 09:07 | |||||||
Wageningen, Westhof | 08:25 | 08:55 | 09:08 | |||||||
Wageningen, Nudenoord | 08:26 | 08:56 | 09:09 | |||||||
Rhenen, Grebbesluis | 08:29 | 08:59 | 09:11 | |||||||
Rhenen, Militaire Begr... | 08:30 | 09:00 | 09:12 | |||||||
Rhenen, Ouwehands Dier... | 08:31 | 09:01 | 09:13 | |||||||
Rhenen, Station/Tuinlaan | 08:33 | 09:03 | 09:15 | |||||||
Rhenen, Herenstraat | 08:34 | 09:04 | 09:16 | |||||||
Rhenen, Stad | 08:35 | 09:05 | 09:16 | |||||||
Rhenen, Paardenveld | 08:36 | 09:06 | 09:17 | |||||||
Rhenen, Tasveld | 08:41 | 09:11 | 09:22 | |||||||
Elst, Veenendaalsestra... | 08:43 | 09:13 | 09:24 | |||||||
De Klomp, Stat. V'daal... | 08:22 | 08:42 | 08:52 | 09:12 | ||||||
De Klomp, Griftweg | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:13 | ||||||
Veenendaal, Stationsst... | 08:25 | 08:44 | 08:55 | 09:14 | ||||||
Veenendaal, Korte Dreef | 08:26 | 08:46 | 08:56 | 09:16 | ||||||
Veenendaal, Zwaaiplein | 08:28 | 08:47 | 08:58 | 09:17 | ||||||
Veenendaal, Centrum/Wo... | 08:29 | 08:48 | 08:59 | 09:18 | ||||||
Veenendaal, Politiebureau | 08:30 | 08:49 | 09:00 | 09:19 | ||||||
Veenendaal, De Grote P... | 08:31 | 08:50 | 09:01 | 09:20 | ||||||
Veenendaal, Stat. Cent... | 08:33 | 08:52 | 09:03 | 09:22 | ||||||
Veenendaal, Dennenlaan | 08:34 | 08:53 | 09:04 | 09:23 | ||||||
Veenendaal, Bergweg | 08:35 | 08:54 | 09:05 | 09:24 | ||||||
Rhenen, Rhenendael-West | 08:36 | 08:55 | 09:06 | 09:25 | ||||||
Elst, Franseweg | 08:40 | 08:59 | 09:10 | 09:29 | ||||||
Elst, Ingenseveerweg | 08:41 | 08:45 | 09:00 | 09:11 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | |||
Elst, Kerk | 08:42 | 08:45 | 09:00 | 09:12 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | |||
Elst, De Molen | 08:44 | 08:47 | 09:02 | 09:14 | 09:17 | 09:27 | 09:32 | |||
Amerongen, Amerongse Berg | 08:46 | 08:50 | 09:05 | 09:16 | 09:20 | 09:29 | 09:35 | |||
Amerongen, Dorp | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:06 | 09:17 | 09:21 | 09:30 | 09:36 | ||
Amerongen, Galak | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:06 | 09:17 | 09:21 | 09:30 | 09:36 | ||
Leersum, Genista | 08:49 | 08:54 | 09:01 | 09:09 | 09:19 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | ||
Leersum, Halfeiken | 08:50 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | ||
Leersum, De Schermerij | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:41 | ||
Leersum, Lomboklaan | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:42 | ||
Leersum, Donderberg | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:14 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:44 | ||
Leersum, Hoogstraat | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:17 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:47 | ||
Doorn, Sonora | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:18 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:48 | ||
Doorn, Kaap Doorn | 08:58 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:28 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | ||
Doorn, Het Zonnehuis | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:51 | ||
Doorn, Centrum | 09:01 | 09:08 | 09:13 | 09:23 | 09:31 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | ||
Doorn, Berkenweg | 09:02 | 09:09 | 09:14 | 09:24 | 09:32 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | ||
Doorn, Woestduinlaan Zuid | 09:03 | 09:11 | 09:15 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:45 | 09:56 | ||
Doorn, Stamerweg | 09:03 | 09:11 | 09:15 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:45 | 09:56 | ||
Doorn, Beukenlaan | 09:04 | 09:13 | 09:16 | 09:28 | 09:34 | 09:43 | 09:46 | 09:58 | ||
Doorn, Boswijklaan | 09:05 | 09:13 | 09:17 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:47 | 09:58 | ||
Driebergen, Akkerweg | 09:06 | 09:15 | 09:18 | 09:30 | 09:36 | 09:45 | 09:48 | 10:00 | ||
Driebergen, Hoge Steeg | 09:07 | 09:16 | 09:19 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | 09:49 | 10:01 | ||
Driebergen, Traaij | 09:09 | 09:19 | 09:21 | 09:34 | 09:39 | 09:49 | 09:51 | 10:04 | ||
Driebergen, Rijsenburg | 09:09 | 09:19 | 09:21 | 09:34 | 09:39 | 09:49 | 09:51 | 10:04 | ||
Driebergen, Beukenstein | 09:11 | 09:21 | 09:23 | 09:36 | 09:41 | 09:51 | 09:53 | 10:06 | ||
Driebergen, Loolaan/A12 | 09:13 | 09:23 | 09:25 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | 09:55 | 10:08 | ||
Driebergen, Station Dr... | 09:19 | 09:21 | 09:29 | 09:31 | 09:36 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | 10:01 | 10:14 |
Zeist, Nieuw Beerschoten | 09:20 | 09:22 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:02 | 10:15 |
Zeist, Heideweg | 09:21 | 09:23 | 09:31 | 09:33 | 09:38 | 09:46 | 09:51 | 10:01 | 10:03 | 10:16 |
Zeist, Molenweg | 09:22 | 09:25 | 09:33 | 09:34 | 09:40 | 09:48 | 09:52 | 10:03 | 10:04 | 10:18 |
Zeist, Het Rond | 09:23 | 09:26 | 09:34 | 09:35 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 10:04 | 10:05 | 10:19 |
Zeist, Van Renesselaan | 09:23 | 09:27 | 09:35 | 09:36 | 09:42 | 09:50 | 09:53 | 10:05 | 10:06 | 10:20 |
Zeist, Griftlaan | 09:25 | 09:29 | 09:37 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 09:55 | 10:07 | 10:07 | 10:22 |
Zeist, Sanatoriumlaan | 09:26 | 09:31 | 09:39 | 09:39 | 09:46 | 09:54 | 09:56 | 10:09 | 10:09 | 10:24 |
Zeist, Jordanlaan | 09:28 | 09:34 | 09:42 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 09:58 | 10:12 | 10:11 | 10:27 |
De Bilt, KNMI | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:00 | 10:14 | 10:14 | 10:29 |
Utrecht, Oorsprongpark | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:48 | 09:57 | 10:05 | 10:04 | 10:20 | 10:18 | 10:35 |
Utrecht, Wittevrouwen | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:49 | 09:58 | 10:06 | 10:05 | 10:21 | 10:19 | 10:36 |
Utrecht, Stadsschouwburg | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 09:51 | 10:00 | 10:08 | 10:07 | 10:23 | 10:21 | 10:38 |
Utrecht, Janskerkhof | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 09:51 | 10:00 | 10:08 | 10:07 | 10:23 | 10:21 | 10:38 |
Utrecht, Neude | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 09:53 | 10:02 | 10:10 | 10:09 | 10:25 | 10:23 | 10:40 |
Utrecht, CS Jaarbeursz... | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 09:59 | 10:08 | 10:16 | 10:15 | 10:31 | 10:29 | 10:46 |
